| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
Пол | ||
| Грунтовка (1 слой)............................................................................................................................................................ | м2 | 50 |
| Гидроизоляция пола.............................................................................................................................................................. | м2 | 300 |
| Выравнивание (полусухая стяжка с материалом)......................................................................................................................................... | м2 | 1.200 |
| Выравнивание (наливными полами)..................................................................................................................................................... | м2 | 500 |
| Сухие полы по системе Кнауф (элемент пола)............................................................................................................................................................ | м2 | 500 |
| Устройство стяжки пола из пескобетона(до 50мм)........................................................................................................................................................... | м2 | 800 |
| Засыпка керамзита (разравнивание/планировка)......................................................................................................................................... | м2 | 150 |
| Протяжка пола саморезами (укрепление деревянного пола) (прим.)........................................................................................................................................................ | м2 | 100 |
| Настил фанеры (ГВЛ, OSB) с креплением саморезами.......................................................................................................................................... | м2 | 300 |
| Проклейка демпферной ленты по периметру.............................................................................................................................................. | пог.м | 50 |
| Установка плинтуса из полеуретана......................................................................................................................................... | пог.м | 420 |
| Установка декоративного порожка (объём одной двери)........................................................................................................................................................ | объем | 700 |
| Демонтаж цементной стяжки (толщина до 7 см).................................................................................................................................................................. | м2 | 350 |
| Демонтаж цементной стяжки (толщина свыше 7 см) (прим.)........................................................................................................................................................ | м2 | 500 |
| Настил армирующей сетки............................................................................................................................................................ | м2 | 280 |
| Настил ковролина.............................................................................................................................................. | м2 | 280 |
| Укладка утеплителя (пенополистирол)...................................................................... | м2 | 500 |
| шумоизоляция ШУМАНЕТ ..................................................................................................... | м2 | 3000 |
| Укладка ламината (стандарт)................................................................................................ | м2 | 400 |
| Укладка ламината (не стандартный размер)......................................................... | м2 | 450 |
| Укладка паркетной доски плавающим способом (БЕЗ ФАНЕРЫ).... | м2 | 600 |
| Укладка паркетной доски на клей(БЕЗ ФАНЕРЫ)............................................ | м2 | 900 |
|
Укладка теплого пола до 5 м2 (со всем монтажом).......................................... |
объем | 5.500 |
| Установка дверных отбойников........................................................................................ | м2 | 300 |
| Армировка стяжки сеткой...................................................................................................... | м2 | 170 |
| Гидроизоляция рулонным материалом.................................................................... | м2 | 560 |
Стены | ||
| Грунтовка................................................................................................................................................. | м2 | 50 |
| Грунтовка бетонконтакт............................................................................................................. | м2 | 100 |
| Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 25 мм)......................... | м2 | 450 |
| Местное выравнивание (с выведением углов)................................................... | м2 | 300 |
| штукатурка стен с соблюдением геометрии......................................................... | м2 | 700 |
| Изготовление откосов из ГВЛ............................................................................................. | пог.м | 800 |
| Штукатурка откосов...................................................................................................................... | пог.м | 800 |
| Шпатлевка откосов (2 слоя) с шлифовкой................................................................ | пог.м | 350 |
| Покраска откосов (2 слоя)....................................................................................................... | пог.м | 350 |
| Выравнивание внутренних углов.................................................................................... | пог.м | 350 |
| Шпатлевка под обои.................................................................................................................... | м2 | 250 |
| Шпатлевка финишная под покраску (шитрок).................................................... | м2 | 400 |
| Покраска (2 слоя)............................................................................................................................. | м2 | 400 |
| Оклеивание стеклохолстом................................................................................................... | м2 | 200 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе................................................. | м2 | 350 |
| Оклеивание фотообои............................................................................................................... | м2 | 800 |
| Оклеивание обоями на бумажной основе (ширина до 0,7м)................ | м2 | 450 |
| Жидкие обои....................................................................................................................................... | м2 | 600 |
| Оклеивание обоями "Эксклюзив" (бамбуковые, травяные, фольгированные и т.п.).............................................................................................................. | м2 | 1.200 |
| Монтаж ЗD панелей с покраской.................................................................................... | м2 | 3.500 |
| Укладка декор.кирпичика с покраской..................................................................... | м2 | 2.500 |
| Закладная (усиление/монтаж)............................................................................................. | пог.м | 200 |
| Монтаж стены ГКЛ(2 слоя) по системе knauf......................................................... | м2 | 1000 |
| Монтаж стены ГКЛ по системе knauf............................................................................ | м2 | 1000 |
| Монтаж шумоизоляции 1 слой (рулонный материал)................................... | м2 | 450 |
| шумоизоляция в каркас (пенополистирол, минвата и т.п.).................... | м2 | 500 |
| шумоизоляция SoundGuard ................................................................................................ | 5000 | |
| шумоизоляция SoundGuard безкаркасная............................................................. | 6000 | |
| Армирование стыков ГКЛ серпянкой и унифлотом....................................... | м2 | 200 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 40см.................................................................................................... | пог.м | 1300 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 70см.................................................................................................... | пог.м | 1800 |
| Постройка стен (пазогребневая плита)..................................................................... | м2 | 1100 |
| Постройка стен (пеноблок).................................................................................................... | м2 | 1300 |
| Декоративная шпаклевка / фактурная штукатурка (прим.)...................... | м2 | 2.400 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка........................... | пог.м | 150 |
| Установка криволинейного/гибкого перфорированного уголка...... | пог.м | 200 |
| Закрытие дверного проёма (ГКЛ/пазогребневая плита)........................... | объем | 1.500 |
| Монтаж короба из ГКЛ под инсталляцию (с применением внутреннего каркаса).................................................................................................................. | шт. | 3.500 |
| Монтаж экрана из ГКЛ под ванную (с применением внутреннего каркаса).................................................................................................................................................... | шт. | 4000 |
| Демонтаж антресоли (односторонней)...................................................................... | шт. | 400 |
| Расширение дверного проема (1 сторона) (прим.).......................................... | шт. | 1.000 |
| Сужение дверного проема (1 сторона) (прим.).................................................... | шт. | 700 |
| Монтаж пластиковых уголков.............................................................................................. | пог.м | 150 |
| Монтаж молдингов настенных........................................................................................... | пог.м | 350 |
| Шлифовка и покраска молдингов настенных...................................................... | пог.м | 250 |
Потолок | ||
| Грунтовка (1 слой)............................................................................................................................. | м2 | 50 |
| Грунтовка бетонконтакт............................................................................................................. | м2 | 150 |
| Частичное выравнивание....................................................................................................... | м2 | 350 |
| Выравнивание потолка по "маякам" (до 30 мм) с армированием.... | м2 | 1200 |
| Шпатлевка под оклеивание (Ветонит 2 слоя)....................................................... | м2 | 350 |
| Шпатлевка финишная под покраску (Шитрок 2 слоя).................................. | м2 | 450 |
| Оклеивание стеклохолстом................................................................................................... | м2 | 300 |
| Покраска (2 слоя)............................................................................................................................. | м2 | 500 |
| Оклеивание флизелином........................................................................................................ | м2 | 300 |
| Изготовление криволинейного торца потолка (дополнение к отделке торца).................................................................................................................................... | пог.м | 350 |
| Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см................................................................................................................................................................... | пог.м | 320 |
| Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина 7-10 см).............................................................................................................................. | пог.м | 380 |
| Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см)................................................................................................................. | пог.м | 580 |
| Шпатлевка потолочного плинтуса/багета................................................................ | пог.м | 150 |
| Грунтовка перед покраской потолочного плинтуса/багета..................... | пог.м | 50 |
| Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см............................................................................................................................................................... | пог.м | 150 |
| Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина 7-10 см)............................................................................................................................... | пог.м | 200 |
| Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см)................................................................................................................. | пог.м | 250 |
| Монтаж одноуровнего потолка ГКЛ.............................................................................. | м2 | 900 |
| Монтаж двухуровнего потолка ГКЛ................................................................................ | м2 | 1.350 |
| Монтаж трехуровнего потолка ГКЛ (прим.)............................................................ | м2 | 2.500 |
| Монтаж потолка ГКЛ по системе Кнауф..................................................................... | м2 | 1.180 |
| Изготовление ниши под диодную ленту (прямолинейная, дополнение к отделке торца).............................................................................................. | пог.м | 1.500 |
| шумоизоляция 1 слой (Rockwool акустик)................................................................. | м2 | 700 |
| шумоизоляция в каркас (пенополистирол, минвата и т.п.)...................... | м2 | 700 |
| шумоизоляция SoundGuard.................................................................................................. | м2 | 7000 |
| шумоизоляция SoundGuard безкаркасная ........................................................... | м2 | 8000 |
| Русты (расшивка, заделка)...................................................................................................... | пог.м | 210 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка........................... | пог.м | 200 |
| Установки криволинейного/гибкого перфорированного уголка...... | пог.м | 350 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) до 40 см............................................................................................................................. | пог.м | 1.200 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) от 40 см до 70 см....................................................................................................... | пог.м | 1.600 |
| Монтаж натяжного потолка"под ключ"........................................................................ | м2 | 800 |
Электромонтажные работы | ||
| Высверливание чаши подподрозетник в бетоне | шт. | 350 |
| Высверливание чаши подподрозетник в кирпиче | шт. | 250 |
| Установка электросчетчика (прим.) | шт. | 2.500 |
| Монтаж электрощитка на стену | шт. | 2.800 |
| Монтаж электрощитка в стену (штробление.) кирпич | шт. | 5.800 |
| Устанвка прооходного выключателя | шт. | 450 |
| Пробивка места под подрозетник, распред.коробку в бетоне | шт. | 450 |
| Установка подрозетника | шт. | 90 |
| Установка бра | шт. | 1.500 |
| Установка спотов | шт. | 800 |
| Установка диодной ленты | пог.м | 620 |
| Установка люстры без сборки | шт. | 2.200 |
| Протяжка кабеля наружная( без гофры) | пог.м | 80 |
| Установка вентилятора | шт. | 1.800 |
| Установка распредкоробки и расключение провода | шт. | 800 |
| Установка интернет розетки | шт. | 400 |
| Установка эл-точки наружной | шт. | 320 |
| Установка димера | шт. | 400 |
| Штроба бетон под электричество | пог.м | 250 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 180 |
| Протяжка кабеля в гофре | пог.м | 120 |
| Сборка люстры (свыше 5 т.р - 10% от стоимости) | шт. | 500 |
| Монтаж трансформатора (блока защиты) | шт. | 800 |
| Сборка электрощита 12 модулей | шт. | 4.500 |
| Сборка электрощита 24 модулей | шт. | 5.500 |
| Сборка электрощита 48 модулей | шт. | 7.000 |
| Установка терморегулятора теплого пола | шт. | 1.500 |
Сантехнические работы | ||
| Монтаж теплого пола трубой из сшитого полиэтилен | м2 | 950 |
| Демонтаж умывальника / мойки / ванны / унитаза | шт. | 400 |
| Демонтаж стандартной канализации (чугун) | объем | 1.300 |
| Монтаж стандартного водопровода (полипропилен) | шт. | 2.500 |
| Монтаж стандартной канализации | шт. | 800 |
| Установка счетчика подачи воды (в сборе с краном и фильтром) | шт. | 1.000 |
| Установка унитаза + сборка | шт. | 3.000 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 2.500 |
| Установка зеркала | шт. | 800 |
| Установка навесного шкафа (без электричества) | шт. | 1.500 |
| Установка навесного шкафа (с электричеством) | шт. | 1.900 |
| Сборка и монтаж инсталляции (прим.) | шт. | 4.500 |
| Установка умывальника с тумбочкой (прим.) | шт. | 5.000 |
| Установка умывальника "Тюльпан" | шт. | 1.500 |
| Установка подвесного умывальника с тумбой (прим.) | шт. | 3.000 |
| Установка ванны простой (пластик/металл) | шт. | 4.500 |
| Установка ванны простой (чугун) | шт. | 3.800 |
| Установка гигиенического душа | шт. | 3.900 |
| Установка смесителя (стандарт) | шт. | 1.500 |
| Установка смесителя (с доп. функциями) | шт. | 2.000 |
| Замена водопроводного стояка / стояка отопления | шт. | 4.000 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 600 |
| Отсоединение американки (разъемное соединение) | шт. | 100 |
| Соединение американки (разъемное соединение) | шт. | 150 |
| Монтаж радиатора отопления (внутрипольный) | шт. | 5.600 |
| Установка душевой кабины / ванны джакузи (прим.) | шт. | 4.000 |
| Замена полотенцесушителя без штробления стен | шт. | 3.200 |
| Установка заглушек (водопровод/канализация) | шт. | 300 |
| Установка бойлера | шт. | 4.000 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1.000 |
| Замена элементов канализационного стояка (чугун) | 1 этаж | 5.000 |
| Штроба под водопровод (кирпич) | пог.м | 300 |
| Штроба под водопровод (бетон) | пог.м | 500 |
| Штроба под канализацию (кирпич) | пог.м | 500 |
| Штроба под канализацию (бетон) | пог.м | 1.000 |
| Замена участка водопровода трубы | объем | 500 |
| Обратный клапан / кран шаровый | шт. | 350 |
| Проход через межэтажное перекрытие | шт. | 2.000 |
| Подводка воды к газовой колонке | шт. | 1.500 |
| Монтаж трубы ПП | пог.м | 270 |
| Опуск канализационного тройника | шт. | 6.000 |
| Установка душевой штанги | шт. | 3.200 |
| Установка системы АКВАСТОП | шт. | 7.000 |
| Установка душевого трапа | шт. | 2.800 |
| Заливка душевого подиума | шт. | 8.000 |
| Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 2.250 |
| Установка внутрипольнонго конвектора | шт. | 4.250 |
| Снятие, установка радиатора на существующие места | шт. | 1.200 |
| Монтаж экрана под ванную( каркас для плитки) | шт. | 1.350 |
| Окраска радиатора | шт. | 480 |
| Установка системы СОЛОЛИФТ | шт. | 5.250 |
| Окраска труб | пог.м | 230 |
Плиточные работы | ||
| Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в одной плоскости | м2 | 1200 |
| Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях | м2 | 1.500 |
| Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в одной плоскости (прим.) | м2 | 1.500 |
| Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях | м2 | от 1.400 |
| Облицовка стен большеформатной плиткой | м2 | от 2.000 |
| Облицовка стен декоративным камнем (прим.) (без заполнения швов) | м2 | 2.500 |
| Заполнение швов (декоративный камень) | пог.м | 500 |
| Облицовка рабочей поверхности (фартук) стандартной керамической плиткой | м2 | от 2.000 |
| Облицовка рабочей поверхности (фартук) мозаикой | м2 | 4.000 |
| Установка плинтуса из керамической плитки (сапожок) (прим.) | пог.м | 450 |
| Демонтаж плитки (прим.) | м2 | 500 |
| Облицовка плиточным бордюром (1 ряд) | пог.м | 800 |
| Запиливание углов плитки под 45⁰ | пог.м | 1.200 |
| Затирка швов плитки цементной затиркой | пог.м | 150 |
| Затирка швов плитки эпоксидной затиркой | м2 | 600 |
| Монтаж ревизионного люка (пластик) | шт. | 450 |
| Монтаж ревизионного люка (металлический под плитку) (прим.) | шт. | 3.800 |
| Пропил отверстий в плитке | шт. | 300 |
+7(930) 245-32-94